商品詳細
| 原材料 | 【タレーパットポンカリー】卵(国産)、牛乳、イカ、香味油、エビ、オイスターソース、醬油、スープ(豚・鶏)、香辛料、砂糖、魚醤(魚介類)/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工デンプン)、(一部にエビ・小麦・卵・乳成分・イカ・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤(魚介類)を含む)|栄養成分表示100g当たり 熱量:174.1kcal たんぱく質:7.4g 脂質:14.1g炭水化物:4.5g 食塩相当量:1.5g(この表示は,目安です) 【ジャスミンライス】 ジャスミン米(タイ産)| 栄養成分表示(100g当たり)熱量:158.2kcal たんぱく質:2.7g 脂質:0.4g 炭水化物:34.5g 食塩相当量:0g (この表示は目安です) |
|---|---|
| 添加物 | 調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工デンプン) |
| アレルゲン | 小麦・乳成分・エビ・卵・大豆・鶏肉・豚肉・イカ・魚醤(魚介類) ※本品はカニ、落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。 (特定原材料8品目対象) |
| 内容量 | タレーパットポンカリー250g、ジャスミンライス200g |
| 賞味期限 | 製造日より1年 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 製造者 | 株式会社SUU・SUU・CHAIYOO |
| 販売者 | 株式会社SUU・SUU・CHAIYOO |
| 解凍方法 | 【タレーパットポンカリー】 湯煎10分、【ジャスミンライス】電子レンジ 500w約3分40秒/600wで約3分加熱 |
| 開封後の取扱 | 解凍、開封後はお早めにお召し上がり頂き、再冷凍はおやめください。 |



